Salário Mínimo

Vigência Norma Legal Valor
01/01/2012 Dec. nº 7.655/2011, D.O.U. 26/12/2012) R$ 622,00
01/03/2011 Lei nº 12.382/2011, D.O.U. 28/02/2011) R$ 545,00
01/01/2010 MP nº 474/09 (Conv. Lei nº 12.255/2010, D.O.U. 16/06/2010) R$ 510,00
01/02/2009 MP nº 456/08 (Conv. Lei nº 11.944/09, D.O.U. 29/05/09) R$ 465,00
01/02/2008 MP nº 421/08 (Conv. Lei nº 11.709/08, D.O.U. 20/06/08) R$ 415,00
01/04/2007 MP n° 362, publicada no D.O.U. em 30.03.2007 R$ 380,00
01/04/2006 MP n° 288, publicada no D.O.U. em 31.03.2006 R$ 350,00
01/05/2005 MP n° 248, publicada no D.O.U. em 20.04.2005 R$ 300,00
01/05/2004 MP n° 182 de 29.04.2004 R$ 260,00
01/04/2003 MP n° 116 R$ 240,00
01/04/2002 MP n° 35 publicada no D.O.U. em 28.03.2002 R$ 200,00
01/04/2001                      R$180,00
03/04/2000 MP nº 2019/00 e 2019-1/00 Convertidas na Lei nº nº 9971/00 R$151,00
01/05/1999                  R$136,00
01/05/1998                  R$130,00
01/05/1997                  R$120,00
01/05/1996   R$112,00
01/05/1995 Lei nº 9.032/95 R$100,00
01/09/1994 MP nº 637/94 R$70,00
01/07/1994 MP nº 566/94 R$64,79
01/03/1994 Portaria Interministerial nº 04/94 URV 64,79 = R$64,79
01/02/1994 Portaria Interministerial nº 02/94 CR$42.829,00
01/01/1994 Portaria Interministerial nº 20/93 CR$32.882,00
01/12/1993 Portaria Interministerial nº 19/93 CR$18.760,00
01/11/1993 Portaria Interministerial nº 17/93 CR$15.021,00
01/10/1993 Portaria Interministerial nº 15/93 CR$12.024,00
01/09/1993 Portaria Interministerial nº 14/94 CR$9.606,00
01/08/1993 Portaria Interministerial nº 12/93 CR$5.534,00
01/07/1993 Portaria Interministerial nº 11/93 Cr$4.639.800,00
01/05/1993 Portaria Interministerial nº 07/93 Cr$3.303.300,00
01/03/1993 Portaria Interministerial nº 04/93 Cr$1.709.400,00
01/01/1993 Lei nº 8.542/92 Cr$1.250.700,00
01/09/1992 Lei nº 8.419/92 e Port. nº 601/92 - MEFP Cr$522.186,94
01/05/1992 Lei nº 8.419/92 Cr$230.000,00
01/01/1992 Lei nº 8.222/91 e Port. nº 42/92 - MEFP Cr$96.037,33
01/09/1991 Lei nº 8.222/91 Cr$42.000,00
01/03/1991 Lei nº 8.178/91 Cr$17.000,00
01/02/1991 MP nº 295/91 (Lei nº 8.178/91) Cr$15.895,46
01/01/1991 Portaria nº 854/90 Cr$12.325,60
01/12/1990 Portaria nº 729/90 Cr$8.836,82
01/11/1990 Portaria nº 631/90 Cr$8.329,55
01/10/1990 Portaria nº 561/90 Cr$6.425,14
01/09/1990 Portaria nº 512/90 Cr$6.056,31
01/08/1990 Portaria nº 429/90 e 3.557/90 Cr$5.203,46
01/07/1990 Portaria nº 415/90 Cr$4.904,76
01/06/1990 Portaria nº 308/90 Cr$3.857,66
01/05/1990 Portaria nº 289/90 Cr$3.674,06
01/04/1990 Portaria nº 191-A/90 Cr$3.674,06
01/03/1990 Decreto nº 98.985/90 NCz $3.674,06
01/02/1990 Decreto nº 98.900/90 NCz $2.004,37
01/01/1990 Decreto nº 98.783/89 NCz $1.283,95
01/12/1989 Decreto nº 98.456/89 NCz $788,12
01/11/1989 Decreto nº 98.346/89 NCz $557,31
01/10/1989 Decreto nº 98.211/89 NCz $381,73
01/09/1989 Decreto nº 98.108/89 NCz $249,48
01/08/1989 Decreto nº 98.006/89 NCz $192,88
03/07/1989 Decreto nº 97.915/89 NCz $149,80
01/06/1989 Lei nº 7.789/89 NCz $120,00
01/05/1989 Decreto nº 97.696/89 NCz $81,40
01/01/1989 Decreto nº 97.385/88 NCz $63,90
01/12/1988 Decreto nº 97.151/88 Cz$40.425,00
01/11/1988 Decreto nº 97.024/88 Cz$30.800,00
01/10/1988 Decreto nº 96.857/88 Cz$23.700,00
01/09/1988 Decreto nº 96.625/88 Cz$18.960,00
01/08/1988 Decreto nº 96.442/88 Cz$15.552,00
01/07/1988 Decreto nº 96.235/88 Cz$12.444,00
01/06/1988 Decreto nº 96.107/88 Cz$10.368,00
01/05/1988 Decreto nº 95.987/88 Cz$8.712,00
01/04/1988 Decreto nº 95.884/88 Cz$7.260,00
01/03/1988 Decreto nº 95.758/88 Cz$6.240,00
01/02/1988 Decreto nº 95.686/88 Cz$5.280,00
01/01/1988 Decreto nº 95.479/87 Cz$4.500,00
01/12/1987 Decreto nº 95.307/87 Cz$3.600,00
01/11/1987 Decreto nº 95.092/87 Cz$3.000,00
01/10/1987 Decreto nº 94.989/87 Cz$2.640,00
01/09/1987 Decreto nº 94.815/87 Cz$2.400,00
10/08/1987 Decreto-Lei nº 2.351/87 Cz$1.970,00
01/06/1987 Portaria nº 3.175/87 Cz$1.969,92
01/05/1987 Portaria nº 3.149/87 Cz$1.641,60
01/03/1987 Decreto nº 94.062/87 Czr1.368,00
01/01/1987 Portaria nº 3.019/87  Cz$964,80
01/03/1986 Decreto-Lei nº 2.284/86 Cz$804,00
01/11/1985 Decreto nº 91.861/85 Cr$600.000,00
01/05/1985 Decreto nº 91.213/85 Cr$333.120,00
01/11/1984 Decreto nº 90.301/84 Cr$166.560,00
01/05/1984 Decreto nº 89.589/84 Cr$97.176,00
01/11/1983 Decreto nº 88.930/83 Cr$57.120,00
01/05/1983 Decreto nº 88.267/83 Cr$34.776,00
01/11/1982 Decreto nº 87.743/82 Cr$23.568,00
01/05/1982 Decreto nº 87.139/82 Cr$16.608,00
01/11/1981 Decreto nº 86.514/81 Cr$11.928,00
01/05/1981 Decreto nº 85.950/81 Cr$8.464,80
01/11/1980 Decreto nº 85.310/80 Cr$5.788,80
01/05/1980 Decreto nº 84.674/80 Cr$4.149,60
01/11/1979 Decreto nº 84.135/79 Cr$2.932,80
01/05/1979 Decreto nº 84.135/79 Cr$2.268,00
01/05/1978 Decreto nº 81.615/78 Cr$1.560,00
01/05/1977 Decreto nº 79.610/77 Cr$1.106,40
01/05/1976 Decreto nº 77.510/76 Cr$768,00
01/05/1975 Decreto nº 75.679/75 Cr$532,80
01/12/1974 Lei nº 6.147/74 Cr$415,20
01/05/1974 Decreto nº 73.995/74 Cr$376,80
01/05/1973 Decreto nº 72.148/73 Cr$312,00
01/05/1972 Decreto nº 70.465/72 Cr$268,80
01/05/1971 Decreto nº 68.576/71 Cr$225,60
01/05/1970 Decreto nº 66.523/70 NCr $187.20
01/05/1969 Decreto nº 64.442/69 NCr $156,00
26/03/1968 Decreto nº 62.461/68 NCr $129,60
01/03/1967 Decreto nº 60.231/67 NCr $105,00
01/03/1966 Decreto nº 57.900/66 Cr$84.000,00
01/02/1965 Decreto nº 55.803/65 CR$66.000,00
24/02/1964 Decreto nº 53.578/64 Cr$42.000,00
01/01/1963 Decreto nº 51.631/62 Cr$21.000,00
16/10/1961 Decreto nº 51.336/61 Cr$13.440,00
18/10/1960 Decreto nº 49.119-A/60 Cr$9.600,00
01/01/1959 Decreto nº 45.106-A/58 Cr$6.000,00
01/08/1956 Decreto nº 39.604/56 Cr$3.800,00
04/07/1954 Decreto nº 35.450/54 Cr$2.400,00
01/01/1952 Decreto nº 30.342/51 Cr$1.200,00
01/12/1943 Decreto-Lei nº 5.977/43 Cr$380,00
01/01/1943 Decreto-Lei nº 5.670/43 Cr$300,00
04/07/1940 Decreto-Lei nº 2.162/40 240 mil réis


fonte: http://www.corecon-rj.org.br e http://www.planalto.gov.br
Informativo
Cadastre teu e-mail para receber nosso informativo




Um serviço do FeedBurner
Contador

Desde 19/08/2010
Twitter
Crimes na Rede?